Daftar Laporan Laba Rugi Bulanan Tahun 2025 PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda)
| No. | Bulan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1. | Januari | |
| 2. | Februari | |
| 3. | Maret | |
| 4. | April | |
| 5. | Mei | |
| 6. | Juni | |
| 7. | Juli | |
| 8. | Agustus | |
| 9. | September | |
| 10. | Oktober | |
| 11. | November | |
| 12. | Desember |

Jam Operasional : Senin-Jum’at, 08.00 – 15.00 WIB

Email : bprlebaksejahtera@gmail.com

Have You Any Quires ?